Products / Wear Resistant Steel
เหล็กทนสึก
Wear Resistant Steel · HB 360–600
เหล็กความแข็งสูงสำหรับงาน Mining เครื่องจักรกลหนัก บุ body dump truck และงานที่มีการเสียดสีสูง
GRADE SPECIFICATIONS
ตาราง Grade · Mechanical Properties
| Grade | Standard | Yield (Fy) | Tensile (Fu) | Elongation | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| NM400 | GB/T 24186 | ≥ 1000 MPa | ≥ 1250 MPa | ≥ 10% | Mining · crusher · bucket |
| NM450 | GB/T 24186 | ≥ 1150 MPa | ≥ 1400 MPa | ≥ 10% | High abrasion lining |
| ABREX 400 | Nippon Steel | ≥ 1000 MPa | 1250–1550 MPa | ≥ 10% | Mining · เครื่องจักรกลหนัก |
| ABREX 450 | Nippon Steel | ≥ 1150 MPa | 1400–1700 MPa | ≥ 10% | Dump body · heavy industry |
| HARDOX 400 | SSAB | ≥ 1000 MPa | 1250 MPa | ≥ 10% | Mining · earthmoving equipment |
| HARDOX 500 | SSAB | ≥ 1250 MPa | 1550 MPa | ≥ 8% | Extreme wear resistance |
WEIGHT TABLE
ตารางน้ำหนัก (กก./แผ่น) · คลิกแถวเพื่อเลือกความหนา
| Thickness (mm) | 5×10 ft 1524×3048 mm | 5×20 ft 1524×6096 mm |
|---|---|---|
| 6 mm | 218.8 | 437.6 |
| 8 mm | 291.7 | 583.4 |
| 10 mm | 364.6 | 729.3 |
| 12 mm | 437.6 | 875.1 |
| 16 mm | 583.4 | 1166.9 |
| 20 mm | 729.3 | 1458.6 |
| 25 mm | 911.6 | 1823.2 |
| 32 mm | 1166.9 | 2333.7 |
ρ = 7.85 g/cm³ · หน่วย kg/แผ่น
การรับรองคุณภาพ
ทุกแผ่นแนบ Mill Certificate ระบุ heat number · chemical composition · mechanical test results · สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
ต้องการสั่งซื้อ?
เหล็กแผ่นหนา · ติดต่อสอบถามราคา
หรือโทร 090-678-7146 · จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00