Products / High Tensile Steel
เหล็กแรงดึงสูง
High Tensile Steel · Fy ≥ 345 MPa
เหล็กกำลังสูงสำหรับงานโครงสร้างหนัก งานเครื่องจักร และงานวิศวกรรมที่ต้องการน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง
GRADE SPECIFICATIONS
ตาราง Grade · Mechanical Properties
| Grade | Standard | Yield (Fy) | Tensile (Fu) | Elongation | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| A572 Gr.50 | ASTM A572 | ≥ 345 MPa | 450 MPa | ≥ 18% | งานโครงสร้างเหล็กสมัยใหม่ |
| SM490YA | JIS G3106 | ≥ 345 MPa | 490–610 MPa | ≥ 17% | งาน structural welded |
| SM490YB | JIS G3106 | ≥ 345 MPa | 490–610 MPa | ≥ 17% | งาน structural welded CVN tested |
| ST52-3 / S355J2 | EN 10025 | ≥ 355 MPa | 490–630 MPa | ≥ 20% | EU high-strength structural |
| S355J2+N | EN 10025 | ≥ 355 MPa | 490–630 MPa | ≥ 20% | Normalized · offshore structure |
| HT50 / SM570 | JIS G3106 | ≥ 450 MPa | 570–720 MPa | ≥ 19% | Heavy crane · bridge girder |
WEIGHT TABLE
ตารางน้ำหนัก (กก./แผ่น) · คลิกแถวเพื่อเลือกความหนา
| Thickness (mm) | 5×10 ft 1524×3048 mm |
5×20 ft 1524×6096 mm |
|---|---|---|
| 12 mm | 437.6 | 875.1 |
| 16 mm | 583.4 | 1166.9 |
| 19 mm | 692.8 | 1385.6 |
| 22 mm | 802.2 | 1604.4 |
| 25 mm | 911.6 | 1823.2 |
| 32 mm | 1166.9 | 2333.7 |
| 38 mm | 1385.6 | 2771.3 |
| 50 mm | 1823.2 | 3646.4 |
| 65 mm | 2370.2 | 4740.4 |
| 75 mm | 2734.8 | 5469.7 |
ρ = 7.85 g/cm³ · หน่วย kg/แผ่น
การรับรองคุณภาพ
ทุกแผ่นแนบ Mill Certificate ระบุ heat number · chemical composition · mechanical test results · สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
ต้องการสั่งซื้อ?
เหล็กแผ่นหนา · ติดต่อสอบถามราคา
หรือโทร 090-678-7146 · จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00